REMOLQUE PLATAFORMA CARGADOR FORRAJE
Nombre de résultats trouvés : 8
Affiner votre recherche
Referencia | photo | Marca | Modelo | Carte grise | Año | Numéro de série | Tipo | Caractéristiques | Anchura de trabajo (m) | Precio (€ sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61782 | KUHN | GA6522MASTERDRIVE | Non | 2007 | A0909 | Multirotor | 2 TOUPIES | 6.5 | 5200 | |
62064 | KRONE | SWADRO 710/26T | Non | 2011 | KS812551 | Multirotor | Dépose latérale | 6.8 | 7600 | |
65013 | POTTINGER | TOP 462 | Non | 2019 | VBP00024017007948 | Monorotor | Andainneur monorotor | 4.6 | 8000 | |
50836 | CLAAS | LINER 1650 TWIN | Oui | 2016 | G0002745 | Dépose latérale | Oui | 6.9 | 15900 | |
65444 | KHRONE | SWADRO 900 | Oui | 2013 | KS873041 | Dépose centrale | 13 bras | 9 | 14900 | |
66830 | POTTINGER | TOP 702 C | Oui | 2015 | VPB00024016002419 | Dépose centrale | A | 6.9 | 13900 | |
64648 | CLAAS | LINER 1900 | Oui | 2023 | G1801930 | Dépose latérale | Double rotor | 8 | 27400 | |
67422 | KRONE | SWADRO 46 | Non | 2016 | 927667 | Monorotor | PORTÉ | 4.6 | 5900 |
Prix :
5200 €
27400 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024