TRACTOR FORESTAL
Nombre de résultats trouvés : 7
Affiner votre recherche
Referencia | photo | Marca | Modelo | Carte grise | Año | Numéro de série | Tipo de empacadora | Tipo de cámara | Alimentador | Anchura del pick up | Precio (€ sin IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66060 | NEW HOLLAND | 654 | Non | 1998 | 949517 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Alternatif | 1.8 | 3700 | |
28158 | CLAAS | VARIANT 370 | Non | 2008 | 77100089 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 15000 | |
58270 | CLAAS | VARIANT 380 RC | Non | 2012 | 75203015 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 15400 | |
66856 | JOHN DEERE | 864RF | Oui | 2016 | 1CC0864NHFX160259 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 14000 | |
55737 | CLAAS | VARIANT 480 RF | Oui | 2019 | 75205955 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.1 | 29500 | |
67757 | CNH | ROLL-BELT 180 CROP CUTTER | Oui | 2019 | 797348004 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2 | 24000 | |
55740 | CLAAS | 485 RC | Oui | 2019 | 75205987 | Presses à balle ronde | Chambre variable | Rotatif | 2.35 | 31900 |
Prix :
3700 €
31900 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024