axion 870
CLAAS - AXION 870
Ref: 62695
AXION 870
149000 €
Général
Carte grise
Oui
Available
Immédiate
Visible in
Mazerolles
Features
Year | 2022 |
Numéro de série | A5102826 |
Power | 295 |
Engine hours | 1300 |
Type of tractor | Tracteur agricole |
Engine make | FPT |
Diesel Particulate Filter | NC |
AdBlue | NC |
Wheels drive | 4 roues motrices |
Gear box | Variation continue |
Gear box approval | 40 km/h |
Slow gears | NC |
Hydraulic | Fermé/LS |
Hydraulic capacity | 205 l/min |
Kind of spool valves | Electrique |
Number of spool valves | 5 |
Kind or rear lift | Electronique |
Equipment
Reversing | Electrohydraulique |
Air conditionning | Auto |
Cab suspension | suspension mécanique |
Front suspension | Oui |
Air-suspension seat | Oui |
Air-brake system | Oui |
Front lift | Oui |
Front lift capacity | 5.8 |
1000R Front PTO | Non |
Rear PTO | 1000, 540Eco, 1000Eco |
Linkage accesories | Chape, Barre oscillante, 3 points hydraulique, Boule K80 |
Guidance predisposition | Oui |
Autosteer guidance | Oui |
Tires
Pneus Avant | |
Dimension | 600/70R30 |
Make | Michelin |
Wear | 40% |
Pneus Arrière | |
Dimension | 650/70R38 |
Make | Michelin |
Wear | 40% |
Comments
Comments | Guidage |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025