COMBINE HARVESTER
Nombre de résultats trouvés : 19
Affiner votre recherche
Reference | photo | Make | Model | Carte grise | Year | Numéro de série | Power | Engine hours | Front suspension | Price (€, VAT excluded) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23158 | CLAAS | AXION 820 CMATIC | Oui | 2012 | A3100705 | 189 | 7320 | Oui | 37000 | |
21177 | CLAAS | ARION 640 CIS | Oui | 2009 | A1905265 | 155 | 6905 | Oui | 36500 | |
63213 | DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 200 | Oui | 2003 | 200MK380991082 | 200 | 5795 | Oui | 26000 | |
58349 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2021 | A9900904 | 102 | 545 | Non | 42000 | |
13778 | CLAAS | ARES 566 RZ | Oui | 2005 | A5332133 | 110 | 5200 | Non | 27000 | |
50346 | CLAAS | AXION 850 CMATIC | Oui | 2015 | A4101717 | 264 | 3504 | Oui | 109500 | |
23674 | CLAAS | AXION 820 CEBIS | Oui | 2012 | A3003144 | 190 | 5094 | Oui | 49000 | |
59131 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2021 | A9901047 | 102 | 790 | Non | 46900 | |
52867 | CLAAS | AXION 800 | Oui | 2017 | A4003206 | 194 | 4386 | Oui | 65000 | |
1000086 | CLAAS | ELIOS 230 | Oui | 2012 | A2800730 | 88 | 3700 | Non | 0 | |
52864 | CLAAS | AXION 810 CMATIC | Oui | 2018 | A4103329 | 215 | 4520 | Oui | 76000 | |
20530 | RENAULT | 904 MI HYDROSHIFT | Oui | 1994 | 7470042 | 83 | 10054 | Non | 12900 | |
64003 | CLAAS | ELIOS 240 | Oui | 2023 | A6800547 | 103 | 399 | Non | 42000 | |
52719 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2017 | A7901427 | 100 | 3200 | Non | 36000 | |
1001927 | CLAAS | AXOS 330 CX | Oui | 2011 | A2206776 | 90 | 3800 | Non | 28500 | |
54672 | CLAAS | ARION 630 CEBIS BUSINESS | Oui | 2018 | A7601164 | 165 | 5976 | Oui | 57000 | |
69250 | VALTRA | Q 305 | Oui | 2024 | YK5W305D0NS270022 | 305 | 1000 | Oui | 189000 | |
55589 | CLAAS | ARES 816 RZ | Oui | 2004 | A4412242 | 156 | 5000 | Oui | 26500 | |
18339 | CLAAS | ARES 567 ATZ | Oui | 2007 | A0503117 | 110 | 6641 | Non | 28500 |
Prix :
0 €
189000 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024