COMBINE HARVESTER
Nombre de résultats trouvés : 16
Affiner votre recherche
Reference | photo | Make | Model | Carte grise | Year | Numéro de série | Power | Engine hours | Width of cutter bar (m) | Price (€, VAT excluded) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52206 | CLAAS | LEXION 750 | NC | 2013 | C6500191 | 450 | 3594 | 7.5 | 127000 | |
25128 | CLAAS | LEXION 570 | Oui | 2005 | 58500309 | 395 | 4742 | 7.5 | 63000 | |
31021 | CLAAS | LEXION 740 | Oui | 2011 | C5500381 | 390 | 5022 | 7.5 | 99500 | |
66146 | NEW HOLLAND | TX66 | Non | 1997 | 5028069 | 270 | 5771 | 6.1 | 29000 | |
7111 | NEW HOLLAND | TX32 | Non | 1990 | 7712009 | 155 | 5832 | 4.5 | 25000 | |
7985 | CLAAS | LEXION 440 AC | Non | 1999 | 45402495 | 260 | 6500 | 5.4 | 52500 | |
67665 | CASE | AXIAL FLOW 8250 | Oui | 2022 | HAJF8E5LPNG248177 | 570 | 672 | 9.15 | 360000 | |
61630 | CLAAS | LEXION 8700 TT | Oui | 2023 | C8601677 | 585 | 843 | 10.8 | 415000 | |
99102 | CLAAS | LEXION 440 | Non | 1999 | 45402496 | 250 | 6610 | 5.4 | 39000 | |
59480 | CLAAS | LEXION 740 | Oui | 2019 | C7502556 | 408 | 1631 | 7.7 | 214000 | |
64705 | CLAAS | LEXION 8600 TERRA TRAC | Oui | 2023 | C8610622 | 549 | 754 | 10.8 | 439000 | |
61588 | CLAAS | LEXION 8700 TT | Oui | 2023 | C8601822 | 585 | 730 | 0 | 392000 | |
CL1107241 | CLAAS | LEXION 750 | Oui | 2013 | C6500284 | 449 | 3850 | 7.5 | 120000 | |
19785 | CLAAS | LEXION 570 | Non | 2007 | 58501169 | 400 | 5650 | 7.5 | 51000 | |
40010 | CLAAS | LEXION 7500 | Oui | 2020 | C8500113 | 460 | 1522 | 9.3 | 239000 | |
21938 | CLAAS | DOMINATOR 88 SL | Non | 1998 | 09206037 | 160 | 3578 | 4.5 | 28000 |
Prix :
25000 €
439000 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024