FAUCHEUSE
Nombre de résultats trouvés : 7
Affiner votre recherche
Reference | photo | Make | Model | Carte grise | Year | Numéro de série | Model | Conditionner | Width of cutter bar (m) | Price (€, VAT excluded) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61661 | POTTINGER | NOVACAT 305 H | Non | 2008 | 379 | Portée | A doigts | 3 | 4000 | |
65111 | FELLA | SM 310 | Non | 2018 | AIW00122 | Portée | A doigts | 3 | 6800 | |
25188 | CLAAS | DISCO 3500 FC | Non | 2014 | F7101251 | Frontale | A doigts | 3.4 | 11900 | |
67164 | JOHN DEERE | 1365 | Oui | 2019 | 361310 | Trainée | A doigts | 3 | 16000 | |
67160 | JOHN DEERE | 1365 | Oui | 2019 | 361311 | Trainée | A doigts | 3 | 16000 | |
68333 | AUTRE | SELAC660 | Non | 2018 | SO46 | Frontale | Non | 6.6 | 9900 | |
68406 | POTTINGER | NOVACAT 3007 T | Oui | 2013 | VBP00021006000248 | Trainée | A doigts | 3 | 6500 |
Prix :
4000 €
16000 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024