8250
CASE - 8250
Ref: 67665
8250
360000 €
Général
Année
2022
Visible à
Mazerolles
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
Numéro de série | HAJF8E5LPNG248177 |
Puissance | 570 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 672 |
Heures batteur | 482 |
Heures moteur entrée concession | 672 |
Heures batteur entrée concession | 482 |
Marque moteur | FPT |
Nombre de rotors | 1 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Colza |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs | Contre-batteurs |
Eparpilleur de menue-paille | Oui |
Kit hache paille maïs | Non |
Compresseur | Oui |
Caisson à correction de pente | Oui |
Aspirateur de convoyeur | Non |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | NC |
Climatisation | Auto |
Type ordinateur de bord | ASF PRO 700 |
Imprimante | Non |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | Oui |
Auto guidage GPS | Oui |
Cartographie de rendement avec GPS | Non |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Varifieed |
Largeur de coupe (m) | 9.15 |
Laserpilot | Non |
Scie(s) à Colza | 2 scies électriques |
Equipement colza | Non |
Equipement tournesol | Non |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | Chenilles |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 860 |
Marque pneus | NC |
Usure pneus | NC |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 620/70R26 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 10% |
Observations
Observations | MOTEUR FPT 12.9L. ROTOR EXCLUSIF. REGLAGE DES GRILLES AUTOMATIQUES. CAMERA. TREMIE 14400L. BROYEUR REDEKOP. CHENILLES LARGEUR 860. CHARIOT 4 ROUES DIRECTRICES. MACHINE DISPONIBLE,LE PRIX EST DANS L'ETAT SANS GARANTIE. |
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024