TRACTEURS AGRICOLE
Nombre de résultats trouvés : 17
Affiner votre recherche
Référence | photo | Marque | Modèle | Carte grise | Année | Numéro de série | Puissance | Heures moteur | Pont AV Suspendu | Prix (€ HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23158 | CLAAS | AXION 820 CMATIC | Oui | 2012 | A3100705 | 189 | 7320 | Oui | 60000 | |
21177 | CLAAS | ARION 640 CIS | Oui | 2009 | A1905265 | 155 | 6905 | Oui | 45000 | |
63213 | DEUTZ-FAHR | AGROTRON MK3 200 | Oui | 2003 | 200MK380991082 | 200 | 5795 | Oui | 26000 | |
58349 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2021 | A9900904 | 102 | 545 | Non | 42000 | |
13778 | CLAAS | ARES 566 RZ | Oui | 2005 | A5332133 | 110 | 5200 | Non | 27000 | |
50346 | CLAAS | AXION 850 CMATIC | Oui | 2015 | A4101717 | 264 | 3504 | Oui | 125000 | |
23674 | CLAAS | AXION 820 CEBIS | Oui | 2012 | A3003144 | 190 | 5094 | Oui | 58000 | |
59131 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2021 | A9901047 | 102 | 790 | Non | 52000 | |
52867 | CLAAS | AXION 800 | Oui | 2017 | A4003206 | 194 | 4386 | Oui | 75000 | |
1000086 | CLAAS | ELIOS 230 | Oui | 2012 | A2800730 | 88 | 3700 | Non | 0 | |
52864 | CLAAS | AXION 810 CMATIC | Oui | 2018 | A4103329 | 215 | 4500 | Oui | 84000 | |
43329 | MASSEY-FERGUSSON | 6255 POWER CONTROL | Oui | 2003 | M02727 | 95 | 8355 | Non | 19500 | |
20530 | RENAULT | 904 MI HYDROSHIFT | Oui | 1994 | 7470042 | 83 | 10054 | Non | 12900 | |
64003 | CLAAS | ELIOS 240 | Oui | 2023 | A6800547 | 103 | 395 | Non | 42000 | |
52719 | CLAAS | ATOS 340 | Oui | 2017 | A7901427 | 100 | 3200 | Non | 39000 | |
1001927 | CLAAS | AXOS 330 CX | Oui | 2011 | A2206776 | 90 | 3800 | Non | 28500 | |
54672 | CLAAS | ARION 630 CEBIS BUSINESS | Oui | 2018 | A7601164 | 165 | 5976 | Oui | 57000 |
Prix :
0 €
125000 €
© Ballanger - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024